51

В Беларуси изменились цены на скупку драгметаллов

Минфин уточнил цены на драгметаллы, скупаемые у населения. Это предусмотрено  постановлением Минфина от 9 декабря 2024 года №65, официально опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Так, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

Золото:

  • 375-й пробы – Br102,33 (ранее Br93,43);
  • 500-й – Br136,45 (ранее Br124,57);
  • 583-й, 585-й – Br159,64 (ранее Br145,75);
  • 750-й – Br204,67 (ранее Br186,86);
  • 900-й – Br245,60 (ранее Br224,23);
  • 916-й – Br249,97 (ранее Br228,21);
  • 950-й – Br259,25 (ранее Br236,68);
  • 958-й – Br261,43 (ранее Br238,68)

Платина – 950-й пробы – Br92,76 (ранее Br89,42);

Серебро:

  • 750-й пробы – Br2,38 (ранее Br2,24);
  • 800-й – Br2,54 (ранее Br2,38);
  • 875-й – Br2,77 (ранее Br2,61);
  • 916-й – Br2,90 (ранее Br2,73);
  • 925-й – Br2,93 (ранее Br2,76);
  • 960-й – Br3,04 (ранее Br2,86).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно