2633

В Беларуси увеличены цены на скупаемые у физлиц драгметаллы

В Беларуси увеличены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов от 14 сентября 2020 года №35, сообщается на Национальном правововом интернет-портале.

Скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе за грамм составят для золота: 

  • 375-й пробы - Br55,15 (ранее Br47,39);
  • 500-й - Br73,54 (ранее Br63,19);
  • 583-й, 585-й - Br86,04 (ранее Br73,93);
  • 750-й - Br110,30 (ранее Br94,79);
  • 900-й - Br132,36 (ранее Br113,74);
  • 916-й - Br134,72 (ранее Br115,76);
  • 950-й - Br139,72 (ранее Br120,06);
  • 958-й - Br140,89 (ранее Br121,07).

Платину 950-й пробы будут скупать по Br66,35 за 1 г (ранее Br56,34).

Цена за 1 г серебра :

  • 750-й пробы составит Br1,55 (ранее Br1,06);
  • 800-й - Br1,65 (ранее Br1,13);
  • 875-й - Br1,80 (ранее Br1,23);
  • 916-й - Br1,89 (ранее Br1,29);
  • 925-й - Br1,91 (ранее Br1,30);
  • 960-й - Br1,98 (ранее Br1,35).

Постановление вступает в силу с 22 сентября.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно